TGL | KET | MASUK | KELUAR |
28 Juli 2023 | Bpk Papan | Rp 400.000 | |
25 Juli 2023 | Kosumsi Akpel | Rp 100.000 | |
21 Juli 2023 | Ibu Kaswati | Rp 250.000 | |
19 Juli 2023 | Acara Suro | Rp 250.000 | |
17 Juli 2023 | Menjenguk Orang Sakit | Rp 100.000 | |
15 Juli 2023 | Hamba Allah | Rp 20.000 | |
14 Juli 2023 | Bpk. Muhtadi | Rp 50.000 | |
13 Juli 2023 | Konsumsi Akpel | Rp 150.000 | |
8 Juli 2023 | Bpk. Mohtadi | Rp 500.000 | |
7 Juli 2023 | Tazjiah | Rp 160.000 | |
8 Juli 2023 | Hamba Allah | Rp 230.000 | |
7 Juli 2023 | Konsumsi Akpel | Rp 100.000 | |
2 Juli 2023 | Sri Paini | Rp 200.000 | |
1 Juli 2023 | Bpk Darjo | Rp 200.000 | |
Total Dana Bulan Ini | Rp 1.850.000 | Rp 860.000 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 990.000 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp 990.000 |
Tahun Berdiri | 2019 |