| TGL | KET | MASUK | KELUAR |
| 22 Juni 2023 | Bantuan Berkunjung | Rp 150.000 | |
| 25 Juni 2023 | Hamba Allah | Rp 30.000 | |
| 24 Juni 2023 | Acara di Pengusen | Rp 100.000 | |
| 11 Juni 2023 | Jalan Santai Sedekah Bumi | Rp 100.000 | |
| 13 Juni 2023 | Ibu Sariseh | Rp 200.000 | |
| 7 Juni 2023 | Akpel | Rp 300.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 530.000 | Rp 350.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 180.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 180.000 |
| Tahun Berdiri | 2019 |