| TGL | KET | MASUK | KELUAR |
| 23 Februari 2024 | Konsumsi untuk kerja bakti | Rp 300.000 | |
| 25 Februari 2024 | Beli Spion untuk Jalan | Rp 400.000 | |
| 11 Februari 2024 | Bpk Karwito | Rp 5.000.000 | |
| 12 Februari 2024 | Ibu Paramitha | Rp 2.000.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 7.000.000 | Rp 700.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 6.300.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 6.300.000 |
| Tahun Berdiri | 2019 |