| TGL | KET | MASUK | KELUAR |
| 31 Agustus 2023 | Hamba Allah | Rp 50.000 | |
| 8 Agustus 2023 | Bpk. Munaji | Rp 100.000 | |
| 6 Agustus 2023 | Donasi untuk orang sakit | Rp 200.000 | |
| 1 Agustus 2023 | Hamba Allah | Rp 30.000 | |
| 3 Agustus 2023 | Konsumsi Akpel | Rp 100.000 | |
| 1 Agustus 2023 | Januri Motor | Rp 100.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 280.000 | Rp 300.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -20.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp -20.000 |
| Tahun Berdiri | 2019 |